| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 5 | 3 | 20,405 | 8,340,666 |
November 2026
|
2 | 2 | 0 | 161 | 50,017 |
October 2026
|
0 | 0 | 1 | 133 | 107,846 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 249 | 110,023 |
August 2026
|
1 | 1 | 0 | 4,905 | 129,463 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 168 | 50,054 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 382 | 120,217 |
May 2026
|
0 | 0 | 1 | 1,378 | 1,947,871 |
April 2026
|
0 | 0 | 1 | 18,608 | 2,360,861 |
March 2026
|
1 | 1 | 0 | 20,405 | 1,707,947 |
February 2026
|
1 | 1 | 0 | 773 | 898,284 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,090 | 858,083 |
2025
|
0 | 6 | 3 | 5,314 | 7,478,159 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 837 | 696,227 |
November 2025
|
0 | 4 | 1 | 726 | 778,722 |
October 2025
|
0 | 2 | 1 | 1,067 | 1,854,417 |
September 2025
|
0 | 0 | 1 | 859 | 1,880,151 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 5,314 | 658,796 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,373 | 512,314 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 458 | 350,009 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 425 | 254,473 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 322 | 98,042 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 410 | 125,704 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 330 | 51,787 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 358 | 217,517 |
2024
|
4 | 4 | 4 | 537 | 2,158,400 |
December 2024
|
1 | 1 | 0 | 341 | 574,458 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 323 | 354,083 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 461 | 50,320 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 199 | 35,814 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 154 | 136,114 |
July 2024
|
0 | 0 | 2 | 114 | 99,092 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 259 | 438,361 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 537 | 183,862 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 472 | 57,522 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 211 | 62,062 |
February 2024
|
0 | 0 | 1 | 200 | 73,795 |
January 2024
|
3 | 3 | 1 | 117 | 92,917 |
2023
|
1 | 1 | 5 | 129 | 199,127 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 63 | 16,361 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 68 | 52,174 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 20,318 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 7,272 |
August 2023
|
0 | 0 | 1 | 96 | 14,146 |
July 2023
|
0 | 0 | 2 | 25 | 14,916 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 5,777 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 15 | 14,319 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 62 | 15,743 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 5,910 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 | 15,777 |
January 2023
|
1 | 1 | 0 | 129 | 16,414 |
2022
|
2 | 2 | 2 | 109 | 141,590 |
December 2022
|
1 | 1 | 1 | 109 | 8,057 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 | 17,913 |
October 2022
|
1 | 1 | 1 | 28 | 18,298 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 13,640 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 15,801 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 51 | 7,145 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 | 7,628 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 8,631 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 | 6,327 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 | 13,532 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 10,576 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 | 14,042 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 220 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 886 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 835 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 394 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 958 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,035 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 235 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 457 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 180 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 326 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 419 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 518 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 504 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 290 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 361 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 180 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 196 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 296 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 662 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 523 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 353 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 277 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 380 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 519 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 565 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 549 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 433 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 407 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 330 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 294 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 460 |
2021
|
2 | 2 | 1 | 274 | 148,580 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 12,507 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 274 | 12,985 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 233 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 293 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 283 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 230 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 307 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 319 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 311 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 335 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 418 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 349 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 347 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 255 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 199 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 197 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 278 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 258 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2,478 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 269 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 188 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 247 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 249 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 261 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 352 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 276 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 239 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 279 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1,079 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1,495 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 705 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 9,037 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 11,341 |
August 2021
|
0 | 0 | 1 | 38 | 26,063 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 | 9,784 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 | 10,037 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 | 14,697 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 | 16,513 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 | 8,626 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 9,161 |
January 2021
|
2 | 2 | 0 | 25 | 7,829 |
2020
|
2 | 2 | 4 | 1,824 | 311,020 |
December 2020
|
0 | 0 | 1 | 23 | 18,993 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 232 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 366 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 258 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 267 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 259 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 266 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 378 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 1 | 19 | 222 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 255 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 291 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 326 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 325 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 205 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 345 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 228 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 324 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 295 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 525 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 633 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,534 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,937 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,711 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 697 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,886 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 512 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 352 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 707 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 569 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 248 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 380 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 21,840 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 719 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,871 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,672 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,052 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,372 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 204 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,085 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,351 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 362 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 287 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,125 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,425 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 253 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 248 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 251 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 284 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 269 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 333 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 185 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 118 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 384 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 314 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 246 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 188 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 268 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 371 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 206 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 18,975 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 16,048 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 11,274 |
July 2020
|
0 | 0 | 2 | 28 | 13,213 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 243 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 317 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 359 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 227 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 228 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 411 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 272 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 243 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 225 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 299 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 300 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 231 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 267 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 928 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 259 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 296 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 284 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 263 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 223 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,095 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 252 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 475 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 582 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 732 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 533 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 264 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 274 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 764 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,664 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 397 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 306 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 | 15,824 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 | 26,459 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 | 21,842 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 449 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,037 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,769 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 424 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 455 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 547 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 962 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 547 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,123 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,212 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,123 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,077 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,126 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,101 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,106 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,005 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 324 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 283 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 237 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 205 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 325 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 206 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,668 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 221 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 221 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 232 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 239 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 195 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 218 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 205 |
March 2020
|
1 | 1 | 0 | 409 | 19,401 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 223 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 284 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2,750 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 409 | 2,878 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 558 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 462 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 485 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 444 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 369 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 434 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 450 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 538 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 527 |
| 2020-03-14 | 1 | 1 | 0 | 27 | 495 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 522 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 577 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 708 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 497 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 507 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 570 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 541 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 493 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 489 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 398 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 429 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 519 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 513 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 364 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 492 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 395 |
February 2020
|
1 | 1 | 1 | 996 | 86,784 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 312 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,239 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 996 | 4,218 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 443 | 3,069 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3,193 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 1 | 864 | 2,682 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 457 | 2,350 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 658 | 2,573 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 678 | 3,439 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 645 | 2,847 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 463 | 2,356 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1,238 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2,768 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 385 | 3,616 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 457 | 4,607 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 559 | 5,546 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 355 | 2,713 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 543 | 4,878 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1,994 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2,164 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2,007 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1,364 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1,315 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 521 | 3,892 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 565 | 4,778 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 829 | 6,251 |
| 2020-02-27 | 1 | 1 | 0 | 558 | 4,793 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 398 | 3,015 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 156 | 567 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1,824 | 40,367 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 376 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 314 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 547 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 389 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 370 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 398 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 471 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 348 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 92 | 518 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 403 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 561 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 106 | 743 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2,860 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 133 | 854 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2,200 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 127 | 579 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 437 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,078 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 142 | 575 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 687 | 4,269 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 599 | 2,508 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,600 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1,226 | 2,712 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 654 | 465 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 506 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 133 | 563 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2,688 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 4,865 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1,824 | 3,564 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 289 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 317 |
2019
|
4 | 4 | 10 | 670 | 189,840 |
December 2019
|
1 | 1 | 1 | 527 | 16,146 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 670 | 29,294 |
October 2019
|
0 | 0 | 2 | 39 | 12,491 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 419 | 22,310 |
August 2019
|
1 | 1 | 1 | 26 | 17,868 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 12,053 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 | 10,902 |
May 2019
|
0 | 0 | 1 | 21 | 17,013 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 | 11,152 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 | 18,257 |
February 2019
|
0 | 0 | 2 | 24 | 6,982 |
January 2019
|
2 | 2 | 3 | 35 | 15,372 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 186 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 190 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 1 | 10 | 194 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 225 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 160 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 136 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 223 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 351 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 510 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 217 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 503 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 286 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,687 |
| 2019-01-20 | 2 | 2 | 1 | 35 | 341 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 270 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 1 | 18 | 235 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 165 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 351 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,659 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 139 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 277 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 171 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,405 |
2018
|
1 | 1 | 9 | 19 | 114,057 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,902 |
November 2018
|
0 | 0 | 1 | 13 | 5,687 |
October 2018
|
0 | 0 | 1 | 16 | 5,598 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8,968 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 249 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 184 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 168 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 187 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 136 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,668 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 307 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 273 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 190 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 232 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 297 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 105 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 196 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 347 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 209 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 |
August 2018
|
0 | 0 | 1 | 19 | 5,537 |
July 2018
|
0 | 0 | 1 | 19 | 9,811 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 |
